Hari ini saya telah mengerjakan ujian performa yaitu membuat tabel nilai
Di bawah ini adalah hasil kerja saya
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFOMA |
SMP N 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG |
MAPEL: INFORMATIKA |
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA |
PSAJ T | PSAJ UP |
1 | ESTER DWI YULIANA | 94 | 80 | 174 | 87 |
2 | ADITYA HERNAN HILMI | 91 | 93 | 184 | 92 |
3 | ADITYA PUTRA SASMITA | 87 | 95 | 182 | 91 |
4 | ALIYA DWI AYUNITA | 90 | 92 | 182 | 91 |
5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 93 | 85 | 178 | 89 |
6 | ANGGUN MAULINDA S | 86 | 85 | 171 | 85,5 |
7 | ANITA RAHAYU | 90 | 96 | 186 | 93 |
8 | BAYU SATRIO | 84 | 83 | 167 | 83,5 |
9 | CINDY AULIA | 85 | 91 | 176 | 88 |
10 | DANU WIBOWO | 84 | 86 | 170 | 85 |
| | 88,4 | 88,6 | 177 | 88,5 |
| | 94 | 96 | 186 | 93 |
| | 84 | 80 | 167 | 83,5 |
Berikut rumus-rumus yang saya gunakan
Untuk mencari jumlah =SUM(C6:D6)
Untuk mencari rata-rata =AVERAGE(D6:D15)
Untuk mencari nilai tertinggi =MAX(D6:D15)
Untuk mencari nilai terendah =MIN(D6:D15)
0 komentar:
Posting Komentar